دلار | ۰ |
یورو | ۶,۸۶۰ |
پوند | ۷,۸۳۰ |
درهم | ۱,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۴,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۴,۴۲۰ |
ریال سعودی | ۱,۴۵۰ |
لير ترکيه | ۱,۴۴۰ |
کرون سوئد | ۶۸۰ |
رینگیت مالزی | ۱,۴۶۰ |
بات تایلند | ۲۲۵ |
یوان چین | ۹۶۵ |
فرانک سوییس | ۵,۷۹۰ |
عنوان | فروش | خرید |
---|---|---|
دلار | ۴۹,۸۲۳ | ۴۹,۸۱۲ |
یورو | ۶۲,۹۳۵ | ۶۳,۹۲۲ |
درهم | ۷۲,۲۹۶ | ۷۳,۷۹۷ |
سکه طرح قدیم | ۱,۷۲۳,۰۰۰ |
سکه تمام - امامی | ۱,۷۶۷,۰۰۰ |
نیم سکه | ۸۶۶,۰۰۰ |
ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۵۱,۰۰۰ |
یک گرم طلای 18 عیار | ۱۷۲,۰۱۰ |
یک گرم طلای 19 عیار | ۱۸۱,۵۵۰ |
یک گرم طلای 20 عیار | ۱۹۱,۱۱۰ |
یک گرم طلای 22 عیار | ۲۱۰,۲۴۰ |
یک گرم طلای 24 عیار | ۲۲۹,۳۴۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۷۴۵,۱۰۰ |
دلار | ۴۲,۰۰۰ |
پوند | ۵۸,۵۷۶ |
یورو | ۵۱,۱۴۴ |
فرانک سوئیس | ۴۲,۷۴۴ |
کرون سوئد | ۴,۹۱۳ |
درهم | ۱۱,۴۳۷ |
دلار کانادا | ۳۲,۷۲۹ |
دلار استرالیا | ۳۱,۸۲۴ |
افغانی | ۵۹۹ |
یورو به دلار | ۱.۲۱۱۴ |
پوند به دلار | ۱.۳۹۲۷ |
دلار استرالیا به دلار آمریکا | ۰.۷۵۶۳ |
دلار نیوزلند به دلار آمریکا | |
دلار آمریکا به دلار کانادا | ۱.۲۸۶۲ |
دلار به لیر ترکیه | |
یورو به پوند | ۰.۸۶۹۷ |
دلار به درهم |
آلومینیوم | ۲۲۴۸ |
کبالت | ۸۸۵۰۰ |
مس | ۶۹۶۱ |
سرب | ۲۳۲۵ |
نیکل | ۱۴۱۲۰ |
قلع | ۲۱۵۰۰ |
روی | ۳۱۶۲ |
شمش فولاد | ۳۳۷ |
اس اند پی S&P (نیویورک) | ۱۲۵۵۴.۲۲ |
نیکی (توکیو) | ۲۲۳۱۹.۶۱ |
هنگ سنگ (هنگ کنگ) | ۳۰۰۰۷.۶۸ |
فوتسی (لندن) | ۷۴۲۱.۴۳ |
دَکس (آلمان) | ۱۲۵۰۰.۴۷ |
نفت خام امریکا WTI | ۶۷.۹۱ |
نفت خام برنت | ۷۴.۳۲ |
نفت خام (بورس توکیو) | ۴۶۵۲۰ |
هایما S7 اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دیزلی فوتون | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس 28316 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس 28232 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دنده ای | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |